Price ₹
1,65,000.00
₹4,00,000.00
| General Details: | |
| model | Ride On Power Trowel Machine |
| Material | STEEL |
| Power | 23hp honda gx690 |
| Engine Type | petrol |
| Start Method | self start |
| Variable Speed | 2600 |
Price ₹
40,000.00
₹60,000.00
| General Details: | |
| model | Edger Power Trowel Machine |
| Material | aluminum |
| Power | electric / engine |
| Engine Type | 5HP HONDA GX160 |
| Start Method | rope |
| Variable Speed | 2600 |
| Adjustable Angle | 5ft |
Price ₹
25,000.00
₹55,000.00
| General Details: | |
| model | Power Trowel Cum Floater Machine |
| Material | metal |
| Power | electric / engine |
| Engine Type | 5hp gx160 honda |
| Start Method | rope |
| Variable Speed | 2500 |
| Adjustable Angle | 5ft |
Price ₹
25,000.00
₹70,000.00
| General Details: | |
| model | Heavy Duty Power With Clutch Gearbox |
| Material | steel |
| Power | 5hp |
| Engine Type | 5hp gx160 |
| Start Method | rope start |
| Variable Speed | 2600 |
Price ₹
25,000.00
₹48,000.00
| General Details: | |
| model | Honda Gx160 Power Trowel Machine |
| Material | steel |
| Power | 5hp |
| Engine Type | honda gx160 petrol |
| Start Method | rope start |
| Variable Speed | 2600 |
Price ₹
2,50,000.00
₹3,50,000.00
| General Details: | |
| model | Ride On Power Trowel Electric Machine |
| Material | steel |
| Power | 5+5+3HP |
| Engine Type | electric motor |
| Start Method | mcv |
| Variable Speed | 2600 RPM |
Price ₹
30,000.00
₹80,000.00
| General Details: | |
| model | Dual Speed Power Trowel Cum Floater Machine |
| Material | steel |
| Power | 5HP |
| Engine Type | motors |
| Start Method | mcg |
| Variable Speed | 2600 RPM |
Price ₹
75,000.00
₹80,000.00
| General Details: | |
| model | 7.5HP Dewatering Pump Set |
| Material | steel |
| Power | 7.5HP |
| Engine Type | motors |
| Start Method | mcv |
| Variable Speed | 2600 RPM |
Price ₹
1,79,000.00
₹3,60,000.00
| General Details: | |
| model | Trimix Flooring Machine Set |
| Material | METAL |
| Power | 3-5-7.5hp |
| Engine Type | electric |
| Start Method | MVC |
| Variable Speed | 2600 |
Price ₹
26,000.00
₹55,000.00
| General Details: | |
| Material | STEEL |
| model | Power Trowel Machine |
| Others: | |
| Capacity | 900 mm |
| Diameter | 900 mm |
| Engine Power | 5HP GX160 HONDA |
| No of Blades | 4 |
| Usage/Application | concrete finishing |
Price ₹
25,000.00
₹55,000.00
| General Details: | |
| Material | ALUMINUM |
| model | Concrete Edge Finishing Trowel Machine |
| Others: | |
| Capacity | 600 MM |
| Diameter | 600 MM |
| Engine Power | 5HP GX160 HONDA |
| No of Blades | 4 |
| Usage/Application | concrete edge finishing |
Price ₹
2,50,000.00
₹5,00,000.00
| General Details: | |
| model | Ride On Power Floater Machine |
| Material | STEEL |
| Power | PETROL |
| Engine Type | GX690 HONDA |
| Start Method | SELF START |
| Variable Speed | 2500 |
| Adjustable Angle | YWA |
Price ₹
15,000.00
₹50,000.00
| General Details: | |
| model | RBPF80 |
| Material | STEEL |
| Engine Type | 5HP SUITABLE |
| Start Method | recoil |
| Adjustable Angle | yes |
if you are interested, please fill the below details: